模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,地址,邮编,销售额,欠款金额,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,邮编,采购额,欠款金额,备注 |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品类别,品牌,单位,规格,进货价,零售价,库存量,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,联系人,联系电话,备注 |
采购管理 | 采购单号,供应商名称,采购日期,经手人,商品名称,商品数量,商品单价,备注 |
销售管理 | 销售单号,客户名称,销售日期,经手人,商品名称,商品数量,商品单价,备注 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,仓库名称,库存量,最低库存量,最高库存量,备注 |
报表统计 | 销售额统计,采购额统计,利润统计,客户销售统计,商品销售统计 |
订单管理 | 订单编号,客户名称,订单日期,商品名称,商品数量,商品单价,总金额,订单状态,备注 |
费用管理 | 费用编号,费用名称,费用类型,费用金额,经办人,费用日期,备注 |
人员管理 | 员工编号,员工姓名,性别,出生日期,联系电话,部门,入职时间,职位,备注 |
角色管理 | 角色编号,角色名称,角色描述,角色权限,备注 |
权限管理 | 权限编号,权限名称,权限描述,备注 |
系统设置 | 公司名称,公司地址,联系电话,法人代表,财务联系人,财务电话,初始密码,备份路径,备注 |
日志管理 | 日志编号,操作人员,操作时间,操作类型,操作内容,备注 |
预警管理 | 商品库存预警,客户欠款预警,供应商欠款预警,费用支出预警,订单逾期预警 |
盘点管理 | 盘点单编号,盘点日期,经手人,盘点仓库,盘点商品,盘点数量,备注 |
退货管理 | 退货单编号,客户名称,退货日期,经手人,商品名称,商品数量,商品单价,退货原因,备注 |
调拨管理 | 调拨单编号,调拨日期,经手人,调出仓库,调入仓库,商品名称,商品数量,备注 |
回收站管理 | 删除的信息编号,删除日期,删除人员,删除原因,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |